TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 100GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 100 gallons per day | ||||
![]() | ||||
| Model | LFP1100E | LFP1100J | LFP1100W | LFP1100W-P |
| Voltage | DC24V | |||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | |||
| Working Pressure | 0.5Mpa | |||
| Working Current | ≦1.2A | ≦1.3A | ||
| Working Flow | ≧980ml/min | |||
| Open Flow | ≧2000ml/min | ≧2200ml/min | ≧2000ml/min | ≧1800ml/min |
| Bypass Pressure | 0.8~1.0Mpa | 0.85~1.0Mpa | ||
| Maximum Current | ≦1.5A | ≦1.4A | ≦1.8A | |
| Optional Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 1/4" Male Quick Connector 1/4" Top Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
