TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 36VDC 1200 GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 1200 gallons per day | ||||
![]() | ||||
| Model | LFP21200J-V | LFP21200J-FD | LFP21200W | LFP21200W-FD |
| Voltage | 36V DC | |||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |||
| Working Pressure | 0.7Mpa | |||
| Working Current | ≦4.0A | ≦3.8A | ≦4.0A | |
| Working Flow | ≧5500ml/min | |||
| Open Flow | ≧6500ml/min | ≧7000ml/min | ||
| Bypass Pressure | 1.1-1.3Mpa | 1.05-1.2Mpa | 1.1-1.3Mpa | 1.0-1.2Mpa |
| Maximum Current | ≦5.0A | ≦4.8A | ≦5.0A | |
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8" Side Female Quick Connector 3/8" Top Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
