TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 75GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 75 gallons per day | ||||
![]() | ||||
| Model | LFP1075E | LFP1075J | LFP1075W-P | LFP1075W |
| Voltage | DC24V | |||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | |||
| Working Pressure | 0.5Mpa | |||
| Working Current | ≦1.0A | ≦0.9A | ||
| Working Flow | ≧750ml/min | |||
| Open Flow | ≧1800ml/min | |||
| Bypass Pressure | 0.8~1.0Mpa | 0.85~1.0Mpa | ||
| Maximum Current | ≦1.3A | ≦1.2A | ||
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 1/4" Male Quick Connector 1/4" Top Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
