TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 400GPD RO Booster Pump | |||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 400 gallons per day | |||||
![]() | |||||
| Model | LFP1400J | LFP1400JD | LFP1400W-P | LFP1400.2W | LFP1400J-V |
| Voltage | DC24V | ||||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | ||||
| Working Pressure | 0.5Mpa | ||||
| Working Current | ≦2.5A | ≦3.0A | ≦2.5A | ||
| Working Flow | ≧2950ml/min | ||||
| Open Flow | ≧4500ml/min | ≧4000ml/min | |||
| Bypass Pressure | 0.85~1.0Mpa | 0.9~1.1Mpa | |||
| Maximum Current | ≦3.5A | ≦4.0A | ≦3.5A | ||
| Optional Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8"Side Female Quick Connector 3/8"Top Female Quick Connector | ||||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | ||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
