TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 800GPD RO Booster Pump | ||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 800 gallons per day | ||
![]() | ||
| Model | LFP5800W | |
| Voltage | 115VAC | |
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |
| Working Pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa |
| Working Current | ≤1.1A | ≤1.25A |
| Working Flow | ≥4400ml/min | ≥4000ml/min |
| Open Flow | ≥6500ml/min | |
| Bypass Pressure | 1.05-1.2Mpa | |
| Maximum Current | ≤1.5A | |
| Connection | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector | |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
