TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 36VDC 1500 GPD RO Booster Pump | |||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 1500 gallons per day | |||
![]() | |||
| Model | LFP21500W | LFP21500J-FD | LFP21500W-FD |
| Voltage | 36V DC | ||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | ||
| Working Pressure | 0.7Mpa | ||
| Working Current | ≦4.0A | ≦4.5A | |
| Working Flow | ≧6000ml/min | ||
| Open Flow | ≧7000ml/min | ≧7500ml/min | |
| Bypass Pressure | 1.1-1.3Mpa | 1.05-1.25Mpa | |
| Maximum Current | ≦5.5A | ||
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8" Side Female Quick Connector 3/8" Top Female Quick Connector | ||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | ||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
