TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 36VDC 1000 GPD RO Booster Pump | ||||||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 1000 gallons per day | ||||||||
| ||||||||
| Model | LFP21000J-V | LFP21000J-FD | LFP21000W | LFP21000W-FD | LFP21000J-V1 | LFP21000J-FD1 | LFP21000W-A | LFP21000W-FD1 |
| Voltage | 36V DC | |||||||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |||||||
| Working Pressure | 0.7Mpa | |||||||
| Working Current | ≦3.2A | ≦3.5A | ||||||
| Working Flow | ≧4500ml/min | ≧5000ml/min | ||||||
| Open Flow | ≧5500ml/min | ≧6000ml/min | ≧6000ml/min | ≧6500ml/min | ||||
| Bypass Pressure | 1.05-1.25Mpa | 1.05-1.2Mpa | 1.0-1.2Mpa | 1.1-1.3Mpa | 1.05-1.2Mpa | 1.05-1.2Mpa | 1.0-1.2Mpa | |
| Maximum Current | ≦4.0A | ≦4.5A | ||||||
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8" Side Female Quick Connector 3/8" Top Female Quick Connector | |||||||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu

