TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 1000GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 1000 gallons per day | ||||
| ||||
| Model | LFP11000J-V | LFP11000W | LFP11000J-V1 | LFP11000W-A |
| Voltage | 24V DC | |||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |||
| Working Pressure | 0.7Mpa | |||
| Working Current | ≦4.5A | ≦5.0A | ||
| Working Flow | ≧4500ml/min | ≧5000ml/min | ||
| Open Flow | ≧5500ml/min | ≧6000ml/min | ≧6000ml/min | |
| Bypass Pressure | 1.05~1.25Mpa | 0.95~1.15Mpa | 1.1~1.3Mpa | 0.95~1.15Mpa |
| Maximum Current | ≦5.8A | ≦6.0A | ||
| Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8"Side Female Quick Connector 3/8"Top Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu

