TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 600GPD RO Booster Pump | |||||||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 600 gallons per day | |||||||||
| |||||||||
| Model | LFP1500W | LFP1600J-V | LFP1600J | LFP1600JD | LFP1600J-A | LFP1600J-V1 | LFP1600W | ||
| Voltage | DC 24V | ||||||||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | ||||||||
| Working Pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | |||
| Working Current | ≦3.2A | ≦3.7A | ≦3.0A | ≦2.8A | ≦3.3A | ≦3.0A | ≦4.0A | ||
| Working Flow | ≧3250ml/min | ≧2800ml/min | ≧3200ml/min | ≧3200ml/min | ≧3600ml/min | ≧3200ml/min | |||
| Open Flow | ≧5000ml/min | ≧4000ml/min | ≧4500ml/min | ≧4500ml/min | ≧6000ml/min | ||||
| Bypass Pressure | 0.85~1.05Mpa | 0.9~1.1Mpa | 0.85~1.05Mpa | 0.85~1.05Mpa | 1.0~1.2Mpa | 0.85~1.05Mpa | |||
| Maximum Current | ≦4.2A | ≦4.0A | ≦4.3A | ≦4.5A | |||||
| Optional Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8"Side Female Quick Connector 3/8"Top Female Quick Connector | ||||||||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | ||||||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu

