TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 300GPD RO Booster Pump | ||||||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 300 gallons per day | ||||||||
| ||||||||
| Model | LFP1300J | LFP1300JD | LFP1300J-V | LFP1300W-P | LFP1300W | LFP1300JD-A | LFP1300W-A | LFP1300WA-P |
| Voltage | DC24V | |||||||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | |||||||
| Working Pressure | 0.5Mpa | |||||||
| Working Current | ≦2.3A | ≦2.4A | ≦2.1A | |||||
| Working Flow | ≧2700ml/min | ≧2200ml/min | ||||||
| Open Flow | ≧4000ml/min | ≧3500ml/min | ≧3000ml/min | |||||
| Bypass Pressure | 0.85~1.05Mpa | 0.9~1.1Mpa | 0.85~1.0Mpa | 0.85~1.0Mpa | ||||
| Maximum Current | ≦3.2A | ≦2.8A | ||||||
| Optional Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8"Side Female Quick Connector 3/8"Top Female Quick Connector | |||||||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu

