TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 36VDC 600GPD RO Booster Pump | |||||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 600 gallons per day | |||||||
![]() | |||||||
| Model | LFP2500W | LFP2600J-V | LFP2600J-V1 | LFP2600J-A | LFP2600W | ||
| Voltage | 36V DC | ||||||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | ||||||
| Working Pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | |
| Working Current | ≦1.6A | ≦2.0A | ≦1.8A | ≦2.2A | ≦1.9A | ≦2.2A | |
| Working Flow | ≧3250ml/min | ≧2800ml/min | ≧3200ml/min | ≧3200ml/min | ≧3600ml/min | ≧3200ml/min | |
| Open Flow | ≧5000ml/min | ≧4000ml/min | ≧4500ml/min | ≧6000ml/min | |||
| Bypass Pressure | 0.85~1.05Mpa | 0.9~1.1Mpa | 1.0~1.2Mpa | 0.85~1.05Mpa | 0.85~1.05Mpa | ||
| Maximum Current | ≦2.5A | ≦3.0A | ≦2.5A | ≦2.8A | |||
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 3/8" Side Female Quick Connector 3/8" Top Female Quick Connector | ||||||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | ||||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
