TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 24VDC 50GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 50 gallons per day | ||||
![]() | ||||
| Model | LFP1050E | LFP1050J | LFP1050W-P | LFP1050W |
| Voltage | DC24V | |||
| Inlet Pressure | 0.2Mpa | |||
| Working Current | ≦0.8A | ≦0.7A | ||
| Working Flow | ≧600ml/min | |||
| Open Flow | ≧1600ml/min | |||
| Bypass Pressure | 0.85~1.0Mpa | |||
| Maximum Current | ≦1.1A | ≦1.0A | ||
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 1/4" Male Quick Connector 1/4" Top Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
