TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO LFP0050W 12VDC 50GPD RO Booster Pump | |
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 50 gallons per day | |
![]() | |
| Model | LFP0050W |
| Voltage | 12VDC |
| Inlet Pressure | 0.2Mpa |
| Working Pressure | 0.5Mpa |
| Working Current | ≦1.4A |
| Working Flow | ≧600ml/min |
| Open Flow | ≧1600ml/min |
| Bypass Pressure | 0.8~1.0Mpa |
| Maximum Current | ≦2.0A |
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 1/4"Side Female Quick Connector 1/4" Top Female Quick Connector |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
