| Model | LFP1300W-B | LFP1600W-B | LFP2800W-B | LFP21000W-B |
| Voltage | 24VDC | 36VDC | ||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |||
| Working Pressure | 0.5MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| Working Current | ≤2.4A | ≤4.0A | ≤3.5A | ≤4.0A |
| Working Flow | ≥2700ml/min | ≥3200ml/min | ≥4000ml/min | ≥5000ml/min |
| Open Flow | ≥3000ml/min | ≥4500ml/min | ≥4500ml/min | ≥5500ml/min |
| Bypass Pressure | 0.85~1.0MPa | 0.85~1.05MPa | 1.05~1.2MPa | 1.05~1.2MPa |
| Maximum Current | ≤3.2A | ≤4.5A | ≤4.0A | ≤5.0A |
| Connection | 3/8"NPT 3/8"NPT"O" 3/8"NPT Top female quick connector 3/8" Side female quick connector | |||
| Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade | |||

English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu