TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 100GPD RO Booster Pump | |
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 100 gallons per day | |
![]() | |
| Model | LFP5100W |
| Voltage | 115VAC |
| Inlet Pressure | 0.2MPa |
| Working Pressure | 0.5Mpa |
| Working Current | ≤0.3A |
| Working Flow | ≥980ml/min |
| Open Flow | ≥2000ml/min |
| Bypass Pressure | 0.85-1.0Mpa |
| Maximum Current | ≤0.4A |
| Connection | 3/8"NPT 1/4" Top Female Quick Connector 1/4" Male Quick Connector5/16" / 1/4" Side Female Quick Connector |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
