TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 600GPD RO Booster Pump | ||||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 600 gallons per day | ||||
![]() | ||||
| Model | LFP5600W | LFP5600W-A | ||
| Voltage | 115VAC | |||
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |||
| Working Pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa |
| Working Current | ≤0.9A | ≤1.0A | ≤0.95A | ≤1.1A |
| Working Flow | ≥3600ml/min | ≥3200ml/min | ≥4000ml/min | ≥3500ml/min |
| Open Flow | ≥5500ml/min | ≥6000ml/min | ||
| Bypass Pressure | 1.05-1.2Mpa | |||
| Maximum Current | ≤1.3A | ≤1.4A | ||
| Connection | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector | |||
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free | |||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
