TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 500GPD RO Booster Pump | ||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 500 gallons per day | ||
![]() | ||
| Model | LFP5500W | |
| Voltage | 115VAC | |
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |
| Working Pressure | 0.5Mpa | 0.7Mpa |
| Working Current | ≤0.8A | ≤0.9A |
| Working Flow | ≥3250ml/min | ≥2800ml/min |
| Open Flow | ≥4800ml/min | |
| Bypass Pressure | 1.05~1.2Mpa | |
| Maximum Current | ≤1.2A | |
| Connection | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector | |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
