TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 400GPD RO Booster Pump | |
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 400 gallons per day | |
![]() | |
| Model | LFP5400W |
| Voltage | 115VAC |
| Inlet Pressure | 0.2MPa |
| Working Pressure | 0.5Mpa |
| Working Current | ≤0.63A |
| Working Flow | ≥2950ml/min |
| Open Flow | ≥4000ml/min |
| Bypass Pressure | 0.85-1.05Mpa |
| Maximum Current | ≤1.1A |
| Connection | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
