TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 115VAC 300GPD RO Booster Pump | ||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 300 gallons per day | ||
![]() | ||
| Model | LFP5300W-A | LFP5300W |
| Voltage | 115VAC | |
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |
| Working Pressure | 0.5Mpa | |
| Working Current | ≤0.5A | ≤0.6A |
| Working Flow | ≥2200ml/min | ≥2700ml/min |
| Open Flow | ≥3000ml/min | ≥3500ml/min |
| Bypass Pressure | 0.85-1.0Mpa | |
| Maximum Current | ≤0.72A | ≤0.85A |
| Connection | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector | |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
