TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 230VAC 500GPD RO Booster Pump | ||
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 500 gallons per day | ||
![]() | ||
| Model | LFP6500W | |
| Voltage | 230VAC | |
| Inlet Pressure | 0.2MPa | |
| Working Pressure | 0.5MPa | 0.7MPa |
| Working Current | ≤0.34A | ≤0.39A |
| Working Flow | ≥3250ml/min | ≥2800ml/min |
| Open Flow | ≥4800ml/min | |
| Bypass Pressure | 1.05-1.2MPa | |
| Maximum Pressure | ≤0.53A | |
| Optional Connectors | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector | |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
