TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO 230VAC 200GPD RO Booster Pump | |
| The pumps are capable for water purifiers with a clean water production of 200 gallons per day | |
![]() | |
| Model | LFP6200W |
| Voltage | 230VAC |
| Inlet Pressure | 0.2MPa |
| Working Pressure | 0.5Mpa |
| Working Current | ≤0.23A |
| Working Flow | ≥1900ml/min |
| Open Flow | ≥2500ml/min |
| Bypass Pressure | 0.85-1.0MPa |
| Maximum Pressure | ≤0.35A |
| Optional Connectors | 3/8"NPT 3/8" Top Female Quick Connector 3/8" Male Quick Connector5/16" / 3/8" Side Female Quick Connector |
| Certifications | NSF, FDA, CE, ROHS, UL, REACH, EU Food Grade, BPA Free |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
