| Model | LFP1100JS | LEP1100S |
| Voltage | 24VDC | |
| Inlet Pressure | 0Mpa | |
| Working Pressure | 0.5Mpa | |
| Working Current | ≦1.6A | |
| Working Flow | ≧1050ml/min | |
| Open Flow | ≧1400ml/min | |
| Bypass Pressure | 0.8~1.0Mpa | |
| Maximum Current | ≦2.1A | |
| Self Priming Height | ≧3M | |
| Optional Connection | 1/4" Male Quick Connector 3/8"NPT 3/8"NPT "0" 1/4"Side Female Quick Connector 1/4" Top Female Quick Connector | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu