TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO LFP6150T 230VAC Demand Delivery Pump | ||||||
![]() | ||||||
| Model | LFP6150T-30030 | LFP6150T-30040 | LFP6150T-30045 | LFP6150T-30050 | LFP6150T-30060 | LFP6150T-30070 |
| Voltage | 230VAC | |||||
| Inlet Pressure | 0PSI | |||||
| Working Flow | 1.50GPM | |||||
| Working Current | ≤0.36A | |||||
| Deliver Height | ≥2m | |||||
| Break Pressure | 30PSI | 40PSI | 45PSI | 50PSI | 60PSI | 70PSI |
| Maximum Current | ≤0.41A | ≤0.44A | ≤0.45A | ≤0.47A | ≤0.5A | ≤0.54A |
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"Side Female Quick Connector | |||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
