TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO LFP5150T 115VAC Demand Delivery Pump | ||||||
![]() | ||||||
| Model | LFP5150T-30030 | LFP5150T-30040 | LFP5150T-30045 | LFP5150T-30050 | LFP5150T-30060 | LFP5150T-30070 |
| Voltage | 115VAC | |||||
| Inlet Pressure | 0PSI | |||||
| Working Flow | 1.50GPM | |||||
| Working Current | ≤0.72A | |||||
| Deliver Height | ≥2m | |||||
| Break Pressure | 30PSI | 40PSI | 45PSI | 50PSI | 60PSI | 70PSI |
| Maximum Current | ≤0.81A | ≤0.87A | ≤0.9A | ≤0.93A | ≤1.0A | ≤1.1A |
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"Side Female Quick Connector | |||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
