TECHNICAL PARAMETER
| LEFOO LFP1150T 24VDC Demand Delivery Pump | ||||||
![]() | ||||||
| Model | LFP1150T-30030 | LFP1150T-30040 | LFP1150T-30045 | LFP1150T-30050 | LFP1150T-30060 | LFP1150T-30070 |
| Voltage | 24VDC | |||||
| Inlet Pressure | 0PSI | |||||
| Working Flow | 1.50GPM | |||||
| Working Current | ≤2.3A | |||||
| Deliver Height | ≥2m | |||||
| Break Pressure | 30PSI | 40PSI | 45PSI | 50PSI | 60PSI | 70PSI |
| Maximum Current | ≤3.2A | ≤3.5A | ≤3.6A | ≤3.7A | ≤4.0A | ≤4.3A |
| Optional Connections | 3/8"NPT 3/8"Side Female Quick Connector | |||||
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
