Parameters of 230VAC RO Diaphragm Booster Pump | |||||||||||||
Connection | 3/8"NPT 3/8NPT'O' 1/4" Top Female quick connector, 1/4" Side Female quick connector, 1/4" Male quick connector | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Model | LFP6050W | LFP6075W | LFP6100W | LFP6150W | LFP6200W | LFP6300W | LFP6400W | LFP6500W | LFP6600W | ||||
Voltage | 230VAC | ||||||||||||
Inlet Pressure | 0.2MPa | ||||||||||||
Boost Pressure | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | ||||||||
Work Current | ≤0.13A | ≤0.14A | ≤0.16A | ≤0.17A | ≤0.18A | ≤0.24A | ≤0.3A | ≤0.34A | ≤0.39A | ≤0.39A | ≤0.43A | ||
Work Flow | ≥600ml/min | ≥750ml/min | ≥980ml/min | ≥1500ml/min | ≥1900ml/min | ≥2700ml/min | ≥2950ml/min | ≥3250ml/min | ≥2800ml/min | ≥3600ml/min | ≥3200ml/min | ||
Open Flow | ≥1600ml/min | ≥1800ml/min | ≥2000ml/min | ≥2200ml/min | ≥2500ml/min | ≥3500ml/min | ≥4000ml/min | ≥4800ml/min | ≥5500ml/min | ||||
Bypass Pressure | 0.8~1.05Mpa | ||||||||||||
Max Current | ≤0.24A | ≤0.24A | ≤0.28A | ≤0.28A | ≤0.3A | ≤0.4A | ≤0.45A | ≤0.53A | ≤0.57A | ||||
Certifications | NSF, CE, ROHS, REACH, EU Food Grade |
22 Feb 2023
Precautions in the operation of pressure transmitters13 Feb 2023
History and Installation Analysis of Reverse Osmosis Pumps08 Feb 2023
Routine Maintenance and Installation Attention of Pressure Transmitter01 Feb 2023
How to select the type of pressure transmitter?